Tarif Sertifikasi
| No | Uraian | Satuan | Tarif (Rp) |
| 1 | Permohonan | per perusahaan | |
| 2 | Audit tahap I (Audit kecukupan) | per perusahaan | |
| 3 | Audit tahap II | ||
| » Jasa Lead Auditor | per orang per hari | ||
| » Jasa Auditor | per orang per hari | ||
| » Jasa Tenaga Ahli | per orang per hari | ||
| » Jasa Petugas Pengambil Contoh | per orang per hari | ||
| » Per diem tim audit | per orang per hari | ||
| 4 | Kajian keputusan sertifikasi | ||
| » Tinjauan administrasi | per perusahaan | ||
| » Tinjauan teknis | per standar | ||
| 5 | Penerbitan sertifikat | per sertifikat | |
| 6 | Alih bahasa sertifikat | per sertifikat |
Keterangan:
- Belum termasuk transport, akomodasi dan konsumsi selama melakukan Audit
- Biaya transport adalah tempat tinggal auditor ke bandara (pp) dan biaya transport dari bandara asal auditor ke bandara di laundry yang akan di sertifikasi. Bila auditor dan laundry dalam satu kota, yang dimaksud biaya transport adalah dari temat tinggal auditor ke laundry
- Tarif belum termasuk pajak 11%
- Tarif belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi Surveior
- Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan atau memerlukan penjelasan lebih
lanjut, dapat menghubungi kontak person sebagai berikut ………………..